{{ICAO_CODE}} | CYQK |
{{IATA_CODE}} | YQK |
{{NAME}} | Kenora Airport |
{{LOCATION}} | Kenora, Ontario, CA |
{{ELEVATION}} | 1332 {{FEET}} / 406 {{METERS}} |
{{LATITUDE}} | 49.78829956 |
{{LONGITUDE}} | -94.36309814 |
{{METAR}} | CYQK 112000Z 21007KT 170V240 20SM SCT270 22/08 A3024 RMK CI4 SLP247 DENSITY ALT 2200FT |
{{EXTRA_INFO}} | {{DISPLAY_NOTAMS}}
{{DISPLAY_CHARTS}} |
{{RUNWAY}} | {{LENGTH}} | {{WIDTH}} | {{SURFACE}} | {{ELEVATION}} |
---|---|---|---|---|
08 | 5800 ft | 150 ft | ASP | 1325 ft |
26 | 5800 ft | 150 ft | ASP | 1332 ft |